JYVÄSKYLÄ EUKANUBA DOG SHOW 2026 AIKATAULUT - TIMETABLE
Huom! Paavo Mattila ei pääse arvostelemaan näyttelyssämme ja hänen rotunsa on siirretty muille tuomareille.
Attrnrion! Paavo Mattila is not able to judge in our show! His breeds will be judged by other judges.
Aikataulukirje pdf-muodossa (avautuu uuteen välilehteen)
| LAUANTAI | SATURDAY | |||
| KEHÄ 1 | RING 1 | |||
| Ronald W James, Iso-Britannia | Ronald W James, Great Britain | 84 | ||
| englanninspringerspanieli | English Springer Spaniel | 17 | 12.00 | |
| walesinspringerspanieli | Welsh Springer Spaniel | 8 | ||
| novascotiannoutaja | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 17 | ||
| irlanninsusikoira | Irish Wolfhound | 31 | 14.30 | |
| - pennut | - puppies | 1 | ||
| - urokset | - dogs | 13 | ||
| - nartut | - bitches | 17 | ||
| skotlanninhirvikoira | Deerhound | 1 | ||
| englanninvinttikoira | Greyhound | 3 | ||
| afgaaninvinttikoira | Afghan Hound | 7 | ||
| KEHÄ 2 | RING 2 | |||
| Svein Bjørnes, Tanska | Svein Bjørnes, Denmark | 78 | ||
| * saksanpaimenkoira | * German Shepherd Dog | 9 | 12.00 | |
| * saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | * German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 12 | ||
| whippet | Whippet | 30 | 13.00 | |
| - pennut | - puppies | 2 | ||
| - urokset | - dogs | 14 | ||
| - nartut | - bitches | 14 | ||
| saluki | Saluki | 24 | 14.45 | |
| venäjänvinttikoira | Borzoi | 3 | ||
| KEHÄ 3 | RING 3 | |||
| Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi | Annika Ulltveit-Moe, Sweden | 90 | ||
| pitkäkarvainen collie | Collie Rough | 31 | 12.00 | |
| - urokset | - dogs | 16 | ||
| - nartut | - bitches | 15 | ||
| sileäkarvainen collie | Collie Smooth | 5 | ||
| * weimarinseisoja, lyhytkarvainen | * Weimaraner, short-haired | 4 | ||
| * auvergnenseisoja | * Auvergne Pointer | 1 | ||
| * italianseisoja | * Italian Pointing Dog | 1 | ||
| * portugalinseisoja | * Portuguese Pointing Dog | 1 | ||
| * spinone | * Italian Spinone | 2 | 14.45 | |
| * stabijhoun | * Stabijhoun | 4 | ||
| * vanhatanskankanakoira | * Old Danish Pointing Dog | 1 | ||
| * karkeakarvainen saksanseisoja | * German Wire-haired Pointing Dog | 7 | ||
| * lyhytkarvainen saksanseisoja | * German Short-haired Pointing Dog | 13 | ||
| * karjalankarhukoira | * Karelian Bear Dog | 8 | ||
| * suomenpystykorva | * Finnish Spitz | 12 | ||
| KEHÄ 4 | RING 4 | |||
| Pietro Marino, Italia | Pietro Marino, Italy | 99 | ||
| labradorinnoutaja | Labrador Retriever | 50 | 12.00 | |
| - urokset | - dogs | 18 | ||
| - nartut | - bitches | 32 | ||
| sileäkarvainen noutaja | Flat Coated Retriever | 26 | 14.45 | |
| espanjanvesikoira | Spanish Water Dog | 9 | ||
| lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 13 | ||
| pienimünsterinseisoja | Small Munsterlander | 1 | ||
| KEHÄ 5 | RING 5 | |||
| John Thirlwell, Iso-Britannia | John Thirlwell, Great Britain | 90 | ||
| cockerspanieli | Cocker Spaniel | 28 | 12.00 | |
| amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 9 | ||
| clumberinspanieli | Clumber Spaniel | 2 | ||
| fieldspanieli | Field Spaniel | 2 | ||
| irlanninvesispanieli | Irish Water Spaniel | 2 | ||
| sussexinspanieli | Sussex Spaniel | 2 | ||
| bretoni | Brittany Spaniel | 3 | ||
| pointteri | English Pointer | 2 | 14.45 | |
| punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 30 | ||
| - urokset | - dogs | 16 | ||
| - nartut | - bitches | 14 | ||
| punavalkoinen irlanninsetteri | Irish Red and White Setter | 4 | ||
| gordoninsetteri | Gordon Setter | 1 | ||
| englanninsetteri | English Setter | 5 | ||
| KEHÄ 6 | RING 6 | |||
| Lise Møller Frandsen, Tanska | Lise Møller Frandsen, Denmark | 47 | ||
| kultainennoutaja | Golden Retriever | 31 | 14.00 | |
| - urokset | - dogs | 15 | ||
| - nartut | - bitches | 16 | ||
| barbet | French Water Dog | 7 | ||
| portugalinvesikoira | Portuguese Water Dog | 6 | ||
| kiharakarvainen noutaja | Curly Coated Retriever | 1 | ||
| kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje | 2 | ||
| KEHÄ 7 | RING 7 | |||
| Barbara Macchia, Italia | Barbara Macchia, Italy | 94 | ||
| samojedinkoira | Samoyed | 24 | 12.00 | |
| saksanpystykorva, keeshond | Keeshond (Wolfspitz) | 12 | ||
| saksanpystykorva, grosspitz, musta ja ruskea | Giant Spitz (Grosspitz), black and brown | 1 | ||
| alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 17 | 14.00 | |
| amerikanakita | American Akita | 5 | ||
| hokkaidonkoira | Hokkaido | 1 | ||
| jakutianlaika | Yakutian Laika | 3 | ||
| kainkoira | Kai | 1 | ||
| kishunkoira | Kishu | 1 | ||
| taiwaninkoira | Taiwan Dog | 1 | ||
| tanskanpystykorva | Danish Spitz | 1 | ||
| thai ridgeback | Thai Ridgeback Dog | 1 | ||
| thaimaanpystykorva | Thai Bangkaew Dog | 1 | ||
| meksikonkarvatonkoira, iso | Xoloitzcuintle, Standard | 2 | ||
| perunkarvatonkoira, pieni | Peruvian Hairless Dog, Miniature | 1 | ||
| volpino italiano | Italian Volpino | 2 | ||
| ¤ australianpaimenkoira | ¤ Australian Shepherd | 19 | ||
| medimurjenkoira | Small Medimurje Dog - Medi | 1 | ||
| KEHÄ 8 | RING 8 | |||
| Juha Putkonen | Juha Putkonen | 67 | ||
Harjoitusarvostelija: Urpelainen Teija, lapinporokoira, suomenlapinkoira Trainee Judge: Urpelainen Teija, Lapponian Herder, Finnish Lapponian Dog |
||||
| eurasier | Eurasian | 6 | 13.00 | |
| faaraokoira | Pharaoh Hound | 1 | ||
| etnankoira | Cirneco dell'Etna | 1 | ||
| basenji | Basenji | 4 | ||
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, iso | Portuguese Podengo, Smooth- and Short-haired, Large | 1 | ||
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | Portuguese Podengo, Long- and Wire-haired, Small | 2 | ||
| pohjanpystykorva | Norrbottenspitz | 6 | ||
| lapinporokoira | Lapponian Herder | 6 | ||
| suomenlapinkoira | Finnish Lapponian Dog | 30 | 14.30 | |
| - urokset | - dogs | 19 | ||
| - nartut | - bitches | 11 | ||
| bouvier | Bouvier des Flandres | 2 | ||
| itäeuroopanpaimenkoira | East European Shepherd | 2 | ||
| serra de airesinpaimenkoira | Portuguese Sheepdog | 1 | ||
| schapendoes | Dutch Schapendoes | 1 | ||
| pieniamerikanpaimenkoira | Miniature American Shepherd | 4 | ||
| KEHÄ 9 | RING 9 | |||
| Saija Juutilainen | Saija Juutilainen | 85 | ||
| #bordercollie | #Border Collie | 20 | 12.00 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 18 | 13.00 | |
| belgianpaimenkoira, malinois | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 3 | ||
| belgianpaimenkoira, tervueren | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 5 | ||
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 4 | ||
| tsekinpaimenkoira | Bohemian Shepherd Dog | 1 | ||
| abruzzese maremmano | Abruzzes and Maremma shepherd dog | 3 | ||
| brienpaimenkoira / briardi | Briard | 1 | 15.00 | |
| ceskoslovensky vlciak | Czechoslovakian Wolfdog | 1 | ||
| komondor | Komondor | 1 | ||
| saarlooswolfhond | Saarloos Wolfhond | 1 | ||
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Long-haired | 3 | ||
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 1 | ||
| mudi | Mudi | 3 | ||
| #beaucenpaimenkoira / beauceron | #Berger de Beauce | 2 | ||
| #owczarek podhalanski | #Tatra Shepherd Dog | 2 | ||
| #lancashirenkarjakoira | #Lancashire Heeler | 4 | ||
| #schipperke | #Schipperke | 6 | ||
| ¤ akita | ¤ Akita | 6 | ||
| KEHÄ 10 | RING 10 | |||
| Tarja Löfman | Tarja Löfman | 89 | ||
Harjoitusarvostelija: Urpelainen Teija, harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva, valkoinenpaimenkoira Trainee Judge: Urpelainen Teija, Norwegian Elkhound Grey, Swedish Elkhound, White Swiss Shepherd Dog |
||||
| harmaa norjanhirvikoira | Norwegian Elkhound Grey | 15 | 12.00 | |
| jämtlanninpystykorva | Swedish Elkhound | 11 | ||
| itäsiperianlaika | East Siberian Laika | 1 | ||
| venäläis-eurooppalainen laika | Russian-European Laika | 2 | ||
| siperianhusky | Siberian Husky | 19 | ||
| chow chow | Chow Chow | 3 | 14.45 | |
| ruotsinlapinkoira | Swedish Lapphund | 2 | ||
| islanninlammaskoira | Icelandic Sheepdog | 4 | ||
| shiba | Shiba | 13 | ||
| länsigöötanmaanpystykorva | Swedish Vallhund | 3 | ||
| australiankarjakoira | Australian Cattle Dog | 3 | ||
| australiankelpie | Australian Kelpie | 1 | ||
| valkoinenpaimenkoira | White Swiss Shepherd Dog | 8 | ||
| vanhaenglanninlammaskoira | Old English Sheepdog | 4 | ||
| KEHÄ 11 | RING 11 | |||
| Markus Gisslen, Ruotsi | Markus Gisslen, Sweden | 79 | ||
| shetlanninlammaskoira | Shetland Sheepdog | 48 | 13.00 | |
| - pennut | - puppies | 1 | ||
| - urokset | - dogs | 19 | ||
| - nartut | - bitches | 28 | ||
| pumi | Pumi | 4 | 15.45 | |
| puli, muut värit | Puli, other colors | 6 | ||
| partacollie | Bearded Collie | 10 | ||
| japaninpystykorva | Japanese Spitz | 11 | ||
| KEHÄ 12 | RING 12 | |||
| Raymond O'neill, Irlanti | Raymond O'neill, Ireland | 62 | ||
| ERIKOISNÄYTTELY KIINANPALATSIKOIRAT | SPECIALTY SHOW PEKINGESE | 14 | 12.00 | |
| Saksanpystykorvien mittaus | Measurement of Spitzes | 14.00 | ||
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | Medium Size Spitz (Mittelspitz), other colors | 14 | 14.10 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | Medium Size Spitz (Mittelspitz), black and brown | 4 | ||
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | Miniature Spitz (Kleinspitz), other colours | 13 | ||
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | Miniature Spitz (Kleinspitz), black and brown | 2 | ||
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | Miniature Spitz (Kleinspitz), white | 2 | ||
| saksanpystykorva, pomeranian | Pomeranian | 13 | ||
| KEHÄ 21 | RING 21 | |||
| Csaba Zsolt Lokodi, Romania | Csaba Zsolt Lokodi, Romania | 114 | ||
| ERIKOISNÄYTTELY MÄYRÄKOIRAT | SPECIALTY SHOW DACHSHUNDS | 114 | 12.00 | |
| KEHÄ 22 | RING 22 | |||
| Juan Naveda Carrero, Espanja | Juan Naveda Carrero, Spain | 78 | ||
| ERIKOISNÄYTTELY MÄYRÄKOIRAT | SPECIALTY SHOW DACHSHUNDS | 78 | 12.00 | |
| KEHÄ 23 | RING 23 | |||
| Birgit Sluiter, Alankomaat | Birgit Sluiter, The Netherlands | 42 | ||
| ERIKOISNÄYTTELY MOPSIT | SPECIALTY SHOW PUGS | 22 | 12.00 | |
| welsh corgi pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 13 | 15.00 | |
| welsh corgi cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 7 | ||
| KEHÄ 24 | RING 24 | |||
| Costantinos Andreou, Kypros | Costantinos Andreou, Cyprus | 46 | ||
| ERIKOISNÄYTTELY BOSTONINTERRIERIT | SPECIALTY SHOW BOSTON TERRIERS | 27 | 12.00 | |
| italianvinttikoira | Italian Greyhound | 12 | 16.00 | |
| puolanvinttikoira | Polish Greyhound | 3 | ||
| espanjanvinttikoira | Spanish Greyhound | 1 | ||
| sloughi | Sloughi | 1 | ||
| azawakh | Azawakh | 1 | ||
| silkkivinttikoira | Silken Windhound | 1 | ||
| SUNNUNTAI | SUNDAY | |||
| KEHÄ 1 | RING 1 | |||
| Barbara Macchia, Italia | Barbara Macchia, Italy | 91 | ||
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | Great Dane, black and harlequin | 19 | 09.00 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | Great Dane, fawn and brindle | 11 | ||
| tanskandoggi, sininen | Great Dane, blue | 3 | ||
| hovawart | Hovawart | 15 | ||
| newfoundlandinkoira | Newfoundland | 10 | 11.45 | |
| rottweiler | Rottweiler | 12 | ||
| bokseri | Boxer | 9 | ||
| dobermanni | Dobermann | 2 | ||
| bullmastiffi | Bullmastiff | 6 | ||
| cane corso | Italian Cane Corso | 3 | ||
| tiibetinmastiffi | Tibetan Mastiff | 1 | ||
| KEHÄ 2 | RING 2 | |||
| Pietro Marino, Italia | Pietro Marino, Italy | 96 | ||
| kääpiöpinseri | Miniature Pinscher | 26 | 09.00 | |
| pinseri | German Pinscher | 7 | ||
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | St. Bernard, Short-haired | 2 | ||
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | St. Bernard, Long-haired | 2 | ||
| bordeauxindoggi | Dogue de Bordeaux | 2 | ||
| continental bulldog | Continental Bulldog | 3 | ||
| appenzellinpaimenkoira | Appenzell Cattle Dog | 1 | ||
| entlebuchinpaimenkoira | Entlebuch Cattle Dog | 2 | 11.30 | |
| espanjanmastiffi | Spanish Mastiff | 2 | ||
| musta romanianvuoristokoira | Ciobănesc Românesc Corb | 2 | ||
| suursnautseri, musta | Giant Schnauzer, black | 2 | ||
| snautseri, pippuri & suola | Schnauzer, pepper and salt | 13 | ||
| snautseri, musta | Schnauzer, black | 1 | ||
| kääpiösnautseri, musta-hopea | Miniature Schnauzer, black and silver | 9 | ||
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 5 | ||
| kääpiösnautseri, valkoinen | Miniature Schnauzer, white | 4 | ||
| kääpiösnautseri, musta | Miniature Schnauzer, black | 11 | ||
| apinapinseri | Affenpinscher | 2 | ||
| KEHÄ 3 | RING 3 | |||
| Saija Juutilainen | Saija Juutilainen | 67 | ||
| leonberginkoira | Leonberger | 10 | 09.00 | |
| landseer | Landseer (European Continental Type) | 4 | ||
| broholminkoira | Broholmer | 1 | ||
| isosveitsinpaimenkoira | Great Swiss Mountain Dog | 1 | ||
| kanariandoggi | Presa Canario | 2 | ||
| kaukasiankoira | Caucasian Shepherd Dog | 3 | ||
| venäjänmustaterrieri | Russian Black Terrier | 8 | ||
| mastiffi | Mastiff | 1 | ||
| pyreneittenkoira | Pyrenean Mountain Dog | 4 | ||
| pyreneittenmastiffi | Pyrenean Mastiff | 1 | 10.45 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | Danish-Swedish Farmdog | 3 | ||
| englanninbulldoggi | Bulldog | 8 | ||
| berninpaimenkoira | Bernese Mountain Dog | 21 | ||
| KEHÄ 4 | RING 4 | |||
| Svein Bjørnes, Tanska | Svein Bjørnes, Denmark | 80 | ||
| dalmatiankoira | Dalmatian | 46 | 09.00 | |
| - pennut | - puppies | 1 | ||
| - urokset | - dogs | 17 | ||
| - nartut | - bitches | 28 | ||
| rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 6 | 11.15 | |
| dreeveri | Drever | 2 | ||
| beagle | Beagle | 13 | ||
| amerikankettukoira | American Foxhound | 2 | ||
| dunkerinajokoira | Norwegian Hound | 2 | ||
| basset artésien normand | Norman Artesien Basset | 2 | ||
| bretagnenbassetti | Basset Fauve De Bretagne | 1 | ||
| petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendéen | 1 | ||
| eestinajokoira | Estonian Hound | 1 | ||
| karkeakarvainen italianajokoira | Coarse-haired Italian Hound | 1 | ||
| lyhytkarvainen istrianajokoira | Istrian Short-Haired Hound | 1 | ||
| pesukarhukoira | Black & Tan Coonhound | 1 | ||
| venäjänajokoira | Russian Hound | 1 | ||
| KEHÄ 5 | RING 5 | |||
| Juha Putkonen | Juha Putkonen | 69 | ||
| * australianterrieri | * Australian Terrier | 11 | 10.00 | |
| * englanninkääpiöterrieri | * English Toy Terrier | 3 | ||
| * manchesterinterrieri | * Manchester Terrier | 3 | ||
| * saksanmetsästysterrieri | * German Hunting Terrier | 6 | ||
| * walesinterrieri | * Welsh Terrier | 1 | ||
| * karkeakarvainen kettuterrieri | * Fox Terrier, Wire-haired | 2 | ||
| * sileäkarvainen kettuterrieri | * Fox Terrier, Smooth-haired | 4 | ||
| jackrussellinterrieri | Jack Russell Terrier | 17 | 12.15 | |
| parsonrussellinterrieri | Parson Russell Terrier | 11 | ||
| lakelandinterrieri | Lakeland Terrier | 1 | ||
| suomenajokoira | Finnish Hound | 10 | ||
| KEHÄ 6 | RING 6 | |||
| Costantinos Andreou, Kypros | Costantinos Andreou, Cyprus | 77 | ||
| staffordshirenbullterrieri | Staffordshire Bull Terrier | 31 | 09.00 | |
| - pennut | - puppies | 1 | ||
| - urokset | - dogs | 13 | ||
| - nartut | - bitches | 17 | ||
| vehnäterrieri | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 8 | ||
| kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 3 | ||
| bullterrieri | Bull Terrier | 4 | ||
| kääpiöbullterrieri | Miniature Bull Terrier | 3 | 11.15 | |
| irlanninterrieri | Irish Terrier | 3 | ||
| tenterfieldinterrieri | Tenterfield Terrier | 2 | ||
| ceskyterrieri | Cesky Terrier | 1 | ||
| valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 9 | ||
| valencianrottaterrieri | Valencian Terrier | 2 | ||
| silkkiterrieri | Australian Silky Terrier | 10 | ||
| biewerterrieri | Biewer Terrier | 1 | ||
| KEHÄ 7 | RING 7 | |||
| Ronald W James, Iso-Britannia | Ronald W James, Great Britain | 82 | ||
| Villakoirien mittaus | Measurement of Poodles | 08.50 | ||
| villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | Toy Poodle, black, brown, and white | 7 | 09.00 | |
| villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | Toy Poodle, grey, apricot, and red | 6 | ||
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | Miniature Poodle, black, brown, and white | 19 | ||
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | Miniature Poodle, grey, apricot, and red | 10 | ||
| villakoira, kääpiö, monivärinen | Miniature Poodle, other colours | 1 | ||
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | Medium Size Poodle, black, brown, and white | 9 | 11.15 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | Medium Size Poodle, grey, apricot, and red | 18 | ||
| villakoira, keskikokoinen, monivärinen | Medium Size Poodle, other colours | 1 | ||
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | Standard Poodle, black, brown, and white | 5 | ||
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | Standard Poodle, grey, apricot, and red | 6 | ||
| KEHÄ 8 | RING 8 | |||
| Markus Gisslen, Ruotsi | Markus Gisslen, Sweden | 64 | ||
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | Pekingese | 3 | 09.00 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | Chihuahua Smooth-haired | 12 | ||
| chihuahua, pitkäkarvainen | Chihuahua Long-haired | 23 | ||
| havannankoira | Havanese | 26 | 11.15 | |
| KEHÄ 9 | RING 9 | |||
| Tarja Löfman | Tarja Löfman | 66 | ||
| skotlanninterrieri | Scottish Terrier | 6 | 10.00 | |
| borderterrieri | Border Terrier | 4 | ||
| yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 1 | ||
| tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 21 | ||
| coton de tuléar | Coton de Tulear | 14 | 11.45 | |
| kromfohrländer | Kromfohrländer | 6 | ||
| markiesje | Markiesje | 2 | ||
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | Russian Toy Smooth-haired | 1 | ||
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | Russian Toy Long-haired | 3 | ||
| prahanrottakoira | Pražský Krysarík | 8 | ||
| KEHÄ 10 | RING 10 | |||
| Birgit Sluiter, Alankomaat | Birgit Sluiter, The Netherlands | 84 | ||
| bostoninterrieri | Boston Terrier | 11 | 09.00 | |
| tiibetinspanieli | Tibetan Spaniel | 37 | ||
| - pennut | - puppies | 5 | ||
| - urokset | - dogs | 15 | ||
| - nartut | - bitches | 17 | ||
| petit brabancon | Petit Brabançon | 5 | 11.45 | |
| griffon bruxellois | Griffon Bruxellois | 4 | ||
| griffon belge | Griffon Belge | 1 | ||
| ranskanbulldoggi | French Bulldog | 26 | ||
| KEHÄ 11 | RING 11 | |||
| Raymond O'neill, Irlanti | Raymond O'neill, Ireland | 86 | ||
| japanese chin | Japanese Chin | 6 | 09.00 | |
| mopsi | Pug | 4 | ||
| bichon frisé | Bichon Frise | 11 | ||
| lhasa apso | Lhasa Apso | 10 | ||
| shih tzu | Shih Tzu | 13 | ||
| maltankoira | Maltese | 8 | 11.30 | |
| papillon | Papillon | 13 | ||
| phalène | Phalène | 9 | ||
| löwchen | Little Lion Dog | 12 | ||
| KEHÄ 12 | RING 12 | |||
| Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi | Annika Ulltveit-Moe, Sweden | 66 | ||
| kiinanharjakoira | Chinese Crested Dog | 23 | 09.00 | |
| brasilianterrieri | Brazilian Terrier | 6 | ||
| bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 4 | ||
| glen of imaalinterrieri | Irish Glen Of Imaal Terrier | 5 | ||
| dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 2 | ||
| skyenterrieri | Skye Terrier | 5 | ||
| ERIKOISNÄYTTELY AMERIKANCOCKERSPANIELIT | SPECIALTY SHOW AMERICAN COCKER SPANIELS | 21 | 11.30 | |
| KEHÄ 13 | RING 13 | |||
| Suvi Huuskonen | Suvi Huuskonen | 36 | ||
| Junior handler | Junior handler | 10.00 | ||
| - nuoremmat | - younger | 14 | ||
| - vanhemmat | - older | 22 | ||
| KEHÄ 21 | RING 21 | |||
| Csaba Zsolt Lokodi, Romania | Csaba Zsolt Lokodi, Romania | 90 | ||
| #cairnterrieri | #Cairn Terrier | 13 | 09.00 | |
| #norfolkinterrieri | #Norfolk Terrier | 6 | ||
| #norwichinterrieri | #Norwich Terrier | 7 | ||
| #amerikankarvatonterrieri | #American Hairless Terrier | 4 | 10.00 | |
| #airedalenterrieri | #Airedale Terrier | 4 | ||
| #amerikanstaffordshirenterrieri | #American Staffordshire Terrier | 12 | ||
| Mäyräkoirien mittaus | Measurement of Dachshunds | 11.00 | ||
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | Miniature Dachshund, Wire-haired | 13 | 11.00 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | Rabbit Dachshund, Wire-haired | 2 | ||
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | Miniature Dachshund, Long-haired | 16 | ||
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | Rabbit Dachshund, Long-haired | 3 | ||
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | Miniature Dachshund, Smooth-haired | 9 | ||
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 1 | ||
| KEHÄ 22 | RING 22 | |||
| Juan Naveda Carrero, Espanja | Juan Naveda Carrero, Spain | 80 | ||
| #cavalier kingcharlesinspanieli | #Cavalier King Charles Spaniel | 22 | 10.00 | |
| #kingcharlesinspanieli | #King Charles Spaniel | 3 | ||
| mäyräkoira, karkeakarvainen | Standard Dachshund, Wire-haired | 14 | ||
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | Standard Dachshund, Long-haired | 19 | 12.15 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | Standard Dachshund, Smooth-haired | 22 | ||
| KEHÄ 23 | RING 23 | |||
| John Thirlwell, Iso-Britannia | John Thirlwell, Great Britain | 46 | ||
| ERIKOISNÄYTTELY NOVASCOTIANNOUTAJAT | SPECIALUTSTÄLLNING NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERS | 46 | 10.00 | |
| KEHÄ 24 | RING 24 | |||
| Lise Møller Frandsen, Tanska | Lise Møller Frandsen, Denmark | 58 | ||
| ERIKOISNÄYTTELY NOVASCOTIANNOUTAJAT | SPECIALUTSTÄLLNING NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERS | 58 | 9.30 | |
